
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Interpretazione di conferenza Archives - Emanuela Cardetta</title>
	<atom:link href="https://k-demo.it/cardetta/tag/interpretazione-di-conferenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://k-demo.it/cardetta/tag/interpretazione-di-conferenza/</link>
	<description>Interprete e traduttrice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 16:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65759416</site>	<item>
		<title>Come prevenire i problemi tecnici durante l&#8217;interpretazione simultanea a distanza?</title>
		<link>https://k-demo.it/cardetta/come-prevenire-problemi-tecnici-durante-linterpretazione-simultanea-a-distanza/</link>
					<comments>https://k-demo.it/cardetta/come-prevenire-problemi-tecnici-durante-linterpretazione-simultanea-a-distanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Cardetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione di conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione simultanea]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforme RSI]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emanuela-cardetta.com/?p=6875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come sappiamo, dall&#8217;inizio della pandemia l&#8217;attività congressuale è sospesa e sono mesi ormai che noi interpreti siamo lontani dalle nostre amate cabine, ad eccezione di chi lavora per le istituzioni e di chi si serve di hub di interpretazione. All&#8217;improvviso il nostro lavoro è passato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://k-demo.it/cardetta/come-prevenire-problemi-tecnici-durante-linterpretazione-simultanea-a-distanza/">Come prevenire i problemi tecnici durante l&#8217;interpretazione simultanea a distanza?</a> proviene da <a href="https://k-demo.it/cardetta/homepage">Emanuela Cardetta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://k-demo.it/cardetta/come-prevenire-problemi-tecnici-durante-linterpretazione-simultanea-a-distanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interpretazione simultanea a  distanza: 10 consigli per i relatori</title>
		<link>https://k-demo.it/cardetta/rsi-10-consigli-relatori/</link>
					<comments>https://k-demo.it/cardetta/rsi-10-consigli-relatori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Cardetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione di conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione simultanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Relatori]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emanuela-cardetta.com/?p=6869</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa della pandemia di Covid-19, negli ultimi mesi moltissimi di noi si sono ritrovati volente o nolente a lavorare da casa, e anche chi non era particolarmente avvezzo alle videoconferenze, ha dovuto imparare velocemente a orientarsi tra piattaforme e strumenti tecnici con cui fino...</p>
<p>L'articolo <a href="https://k-demo.it/cardetta/rsi-10-consigli-relatori/">Interpretazione simultanea a  distanza: 10 consigli per i relatori</a> proviene da <a href="https://k-demo.it/cardetta/homepage">Emanuela Cardetta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://k-demo.it/cardetta/rsi-10-consigli-relatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interpretazione simultanea a distanza: un primo bilancio</title>
		<link>https://k-demo.it/cardetta/rsi-un-primo-bilancio/</link>
					<comments>https://k-demo.it/cardetta/rsi-un-primo-bilancio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuela Cardetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione di conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione simultanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emanuela-cardetta.com/?p=6866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Covid-19 ha avuto un impatto enorme su tutti i settori economici, pur con enormi differenze. Per noi interpreti l&#8217;impatto è stato devastante, perché il nostro contesto lavorativo standard sono convegni, conferenze o trattative commerciali: la quintessenza degli assembramenti. Fortunatamente però, dopo i primi mesi...</p>
<p>L'articolo <a href="https://k-demo.it/cardetta/rsi-un-primo-bilancio/">Interpretazione simultanea a distanza: un primo bilancio</a> proviene da <a href="https://k-demo.it/cardetta/homepage">Emanuela Cardetta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://k-demo.it/cardetta/rsi-un-primo-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6866</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
